![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | HF |
Certificering | ISO CE |
Modelnummer | Aanpassing |
Vermogen
Hoge precisie prototype | Productie van PCB's in bulk | ||
Maximale lagen | 1-28 lagen | 1-14 lagen | |
MIN Lijnbreedte ((mil) | 3mil | 4mil | |
MIN Lijnruimte ((mil) | 3mil | 4mil | |
Min via (mechanisch boren) | Dikte van het bord ≤ 1,2 mm | 0.15 mm | 0.2 mm |
Dikte van het bord≤2,5 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | |
Dikte van het plaatje > 2,5 mm | Aspect Ration≤13:1 | Aspect Ration≤13:1 | |
Aspect Ration | Aspect Ration≤13:1 | Aspect Ration≤13:1 | |
Dikte van het bord | Maximaal | 8 mm | 7 mm |
Min. | 2 lagen:0.2 mm;4 lagen:0.35mm;6 lagen:0.55mm;8 lagen:0.7 mm;10 lagen:0.9 mm | 2 lagen:0.2 mm;4 lagen:0.4 mm;6 lagen:0.6 mm;8 lagen:0.8mm | |
MAX-grootte van het bord | 610*1200 mm | 610*1200 mm | |
Maximale dikte van koper | 0.5-6 oz | 0.5-6 oz | |
Onderdompeling Goud/ Goudgeplatte dikte | Onderdompeling Goud: Au, 1 ¢ 8 u ¢ Gouden vinger: Au,1 ¢ 150 u ¢ Goud geplatte: Au,1 ¢ 150 u ¢ Vernield met nikkel: 50 ‰ 500 ‰ | ||
met een diameter van niet meer dan 15 mm | 25um 1mil | 25um 1mil | |
Tolerantie | Dikte van het bord | Dikte van het bord≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0 mm | Dikte van het bord≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0 mm |
Overzicht Tolerantie | ≤ 100 mm: +/- 0,1 mm 100 < ≤ 300 mm: +/-0,15 mm > 300 mm: +/- 0,2 mm | ≤ 100 mm: +/- 0,13 mm 100 < ≤ 300 mm: +/-0,15 mm > 300 mm: +/- 0,2 mm | |
Impedantie | ± 10% | ± 10% | |
Min Soldeermaskerbrug | 0.08 mm | 0.10mm | |
Verkoppeling viaas mogelijkheid | 0.25mm-0.60mm | 0.70mm--1.00mm |
Neem op elk moment contact met ons op.