![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | HF |
Certificering | ISO CE |
Modelnummer | HF |
Parameter:
Naam van het product | FR4 PCB's | Dubbele zijde | 4 laag | 6 laag | 8 laag | 10-28laag |
laag | Eenzijdig | Dubbele zijde | 4 laag | 6 laag | 8 laag | 10-28laag |
Basis Maerial | FR4 | FR4, Alu, polymide | FR4 | FR4 | FR4 | FR4 |
Dikte van koper | 1-6OZ | |||||
Min.De grootte van het gat | 0.1 mm | |||||
Min. Lijnbreedte | 0.1 mm | |||||
Afwerking van het oppervlak: | HASL/HASL loodvrij, HAL, chemisch tin, chemisch goud, onderdompeling zilver/goud, OSP, goudplatering | |||||
Kleur van de soldeermasker | Groen, rood, zwart, wit, geel. | |||||
Kleur van zijde | Zwart, wit, geel. | |||||
Tolerantie | - Vormtolerantie: ±0.13 - Tolerantie voor gaten: PTH: ±0,076 NPTH: ±0.05 |
|||||
Bijzondere vereisten | Begraven en blinde via's + gecontroleerde impedantie + BGA |
PCB-gegevensblad
PCB-grootte | 97 x 97 mm = 1 PCS |
BOARD-TYPE | |
Aantal lagen | Multilayer PCB, 10-layer PCB |
Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
Door middel van gaten | - Jawel. |
LAYER STACK | koper ------- 35um ((1 oz) + plaat TOP Signal |
4 millimeter prepreg | |
koperen ------- 18um ((0.5 oz) GND Plane | |
5mil FR-4 | |
koper ------- 18um ((0,5 oz) SIG1 | |
5 millimeter voorpreg | |
koper ------- 18um ((0,5 oz) SIG2 | |
5mil FR-4 | |
koper ------- 18um ((0,5 oz) PWR-vliegtuig | |
13 millimeter voorbehandeling | |
koperen ------- 18um ((0.5 oz) GND Plane | |
5mil FR-4 | |
koper ------- 18um ((0,5 oz) SIG3 | |
5 millimeter voorpreg | |
koper ------- 35um ((1 oz) SIG4 | |
5mil FR-4 | |
koper ------- 35um ((1 oz) GND Plane | |
4 millimeter prepreg | |
koper ------- 35um ((1 oz) + plaat BOT Signal | |
Technologie | |
Minimaal spoor en ruimte: | 5.5mil/5mil |
Minimale / maximale gaten: | 0.0.5/2.0 mm |
Aantal verschillende gaten: | 2 |
Aantal boorgaten: | 532 |
Aantal geslepen gletsjes: | 0 |
Aantal interne uitsnijdingen: | 0 |
Impedantiebeheersing | - Nee. |
Materiaal voor het bord | |
Glas epoxy: | FR-4, ITEQ IT-180, TG>170, er<5.4 |
Eindfolie externe: | 1.5 oz |
Eindfolie intern: | 1 oz |
Eindhoogte van PCB: | 1.6 mm ± 0.16 |
Gelaagd en bekleed | |
Oppervlakte afwerking | Elektroless Nickel over Immersion Gold (ENIG) ((1 μ" over 100 μ" nickel) |
Soldeermasker: | Boven en beneden, 12 micron minimum. |
Kleur van het soldeermasker: | Blauw, Kuangshun, KSM-6189BL04 |
Type soldeermasker: | LPSM |
CONTOUR/SNIJTING | Routing, vertrouwensmerken |
Markering | |
Zijde van de legende van het onderdeel | Top |
Kleur van de component Legende | Wit, IJR-4000 MW300, Taiyo geleverd. |
Naam of logo van de fabrikant: | Op het bord gemarkeerd in een dirigent en met benen Vrije zone |
VIA | Gelast door gaten (PTH), via tent. |
Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
DIMENSIE-TOLERANTIE | |
Omvang van de contour: | 0.0059" (0,15mm) |
Platenplatering: | 0.0030" (0.076mm) |
Tolerantie van de boor: | 0.002" (0,05 mm) |
TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
Toepassing: | Signalprocessor |
Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |
Voordelen
a) Hoog Tg FR-4 epoxyglas en Prepreg. Industrieel standaardmateriaal met een hoge Tg (175°C bij DSC) en uitstekende thermische betrouwbaarheid.
b) Loodvrij assemblage Compatibel, RoHS-conform en geschikt voor hoge thermische betrouwbaarheid en loodvrij assemblage met een maximale terugstroomtemperatuur van 260°C
c) 100% tests, inclusief elektrische test en AOI-inspectie.Hoge spanningstest, impedantiebeheersingstest, microsectie, soldeerbaarheidstest, thermische spanningstest, betrouwbaarheidstest,Isolatieweerstandstest en ionische besmettingstest, enz..
d) Voldoen aan de behoeften van uw printplaten, van PCB-prototyping tot massaproductie.
Meer toepassingen in de elektronica
Kleine ledlampen
Contractuele vervaardiging
Draadloze adapter voor desktop
Groothandel elektronica
24 Portschakelaar
Stroomvoorzieningen
Dc-Ac-omzetter
Dc-Dc-omzetter
Commutatoren
Motorrijder
Neem op elk moment contact met ons op.