Thuis
>
producten
>
Elektronisch PCB-bord
>
4 laag 25um 1mil Fast Turn PCB Quick Turn Printed Circuit Boards
Productparameters
| Hoge precisie prototype | Productie van PCB's in bulk | ||
| Maximale lagen | 2 lagen | 4 lagen | |
| MIN Lijnbreedte ((mil) | 2mil | 4mil | |
| MIN Lijnruimte ((mil) | 2mil | 4mil | |
| Min via (mechanisch boren) | Dikte van het bord ≤ 1,2 mm | 0.15 mm | 0.2 mm |
| Dikte van het bord≤2,5 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | |
| Dikte van het plaatje > 2,5 mm | |||
| Aspect Ration | Aspect Ration≤13:1 | Aspect Ration≤13:1 | |
| Dikte van het bord | Maximaal | 8 mm | 7 mm |
| Min. | 2 lagen:0.2 mm; | 2 lagen:0.2 mm; | |
| MAX-grootte van het bord | 520*1100 mm | 540*1100 mm | |
| Maximale dikte van koper | 4 oz | 4 oz | |
| Onderdompeling Goud/ Goudgeplatte dikte |
Onderdompeling Goud: Au, 1 ¢ 8 u ¢ |
||
| met een diameter van niet meer dan 15 mm | 25um 1mil | 25um 1mil | |
| Tolerantie | Dikte van het bord | Dikte van het bord≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0 mm |
Dikte van het bord≤1,0 mm: +/-0,1 mm 1.0 mm |
| Overzicht Tolerantie | ≤ 100 mm: +/- 0,1 mm | ≤ 100 mm: +/- 0,13 mm | |
| Impedantie | ± 10% | ± 10% | |
| Min Soldeermaskerbrug | 0.08 mm | 0.10mm | |
| Verkoppeling viaas mogelijkheid | 0.35mm-0.40mm | 0.80mm--1.10mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.